Přeposlat Jawa 125 Dakar
Jawa 125 Dakar
Dakar je jedním ze čtyř motocyklů Jawy v kubatuře 125 ccm. Motorka poháněná jednoválcem o výkonu 12,8 k je ideálním náčiním pro mladé začínající jezdce. Už z názvu a obutí vyplývá, že s tímto strojem si nejvíc zábavy užijete v obtížném terénu.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Jawa 125 Dakar
Fotografie motocyklů Jawa 125 Dakar
Základní údaje Jawa 125 Dakar
Srovnání s jinými motocykly
V katalogu 3067 motocyklů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Jawa 125 Dakar | ||
---|---|---|
Typ | Enduro, Do 125 ccm | |
Uvedení na trh | 01.12.2006 | |
Datum výroby | - | |
Vyráběn v letech | - | |
Hmotnost | 112 (99 suchá) kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 170 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 150 mm | |
Úhel hlavy řízení | 27 stupňů | |
Výška sedla | 830 mm | |
Stopa | - | |
Rozvor | 1330 mm | |
Typ rámu | trubkový | |
Materiál rámu | ocel | |
Cena | - | |
Motor, výkon Jawa 125 Dakar | ||
Druh motoru | stojatý | |
Takt motoru | čtyřdobý | |
Chlazení | vzduchem | |
Sekundární převod | řetěz | |
Rozvod | OHC (ventily i vačkový hřídel v hlavě válce) | |
Příprava směsi | karburátor | |
Emise | neuvedeno | |
Spuštění motoru | elektrický/nožní spouštěč | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 5 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vrtání | 56.5 mm | |
Zdvih | 49.5 mm | |
Kompresní poměr | 9.0 :1 | |
Zdvihový objem | 124.0 ccm | |
Počet válců | 1 | |
Počet ventilů | 2 | |
Točivý moment | 9.2 Nm | |
Točivý moment | 7000 ot/min | |
Výkon | 9.4 kW | |
Výkon | 12.8 koní | |
Výkon | 8200 ot/min | |
Maximální rychlost | 108 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | - | |
Pohonné hmoty Jawa 125 Dakar | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 6.5 l | |
Z toho rezerva | 1.2 l | |
Spotřeba | 2.9 l na 100km | |
Sériový rozměr pneu Jawa 125 Dakar | ||
Přední pneumatika | 2.75 - 19 | |
Zadní pneumatika | 3.5 - 16 | |
Brzdy Jawa 125 Dakar | ||
Přední brzdy | kotoučové | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Průměr kot. brzd - přední | 220 mm | |
Průměr kot. brzd - zadní | 180 mm | |
Další vlastnosti Jawa 125 Dakar | ||
Čištění škodlivin ve výfukových plynech | neřízený katalytický systém | |
Ostatní výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Jawa 125 Dakar | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátoru | 5,5 Ah | |
Standardní výbava | boční stojánek |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Jawa 125 Dakar
Hodnocení Jawa 125 Dakar
Hodnocení motorek Jawa 125 Dakar
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!