Přeposlat Jawa 250 Travel
Jawa 250 Travel
Motorka vychází z dvoutaktní 350-ky, která měla více jak 20-ti letou historii, ale nemilosrdné Euro normy ji zahubily a tak byl dvoutakt 350 nahrazen čtyřtaktem 250. Zajímavá je dvojice brzd. Zadní bubnová, která se už na naháčích vídá jen zřídka a přední dvoupístek s extrémním 320 mm kotoučem původem z modelové řady 650, za který by se nestyděl leckterý japonský supersport.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Jawa 250 Travel
Fotografie motocyklů Jawa 250 Travel
Základní údaje Jawa 250 Travel
Srovnání s jinými motocykly
V katalogu 2093 motocyklů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
| Související tipy Jawa 250 | ||
|---|---|---|
|
Chrániče na motorku Špičkové na motocross i silnici. Za super cenu v eshopu Rimoto.cz. Motocyklové náhradní díly Jsme specializovaný eshop s díly na motorky. U nás si vyberete! |
||
| Základní vlastnosti Jawa 250 Travel | ||
| Typ | Silniční, Do 250 ccm | |
| Uvedení na trh | - | |
| Datum výroby | - | |
| Vyráběn v letech | 2011 - | |
| Hmotnost | 139 kg | |
| Odpružení kol vpředu (průměr x zdvih) | 150 mm | |
| Odpružení kol vzadu (průměr x zdvih) | 80 mm | |
| Úhel hlavy řízení | - | |
| Výška sedla | 820 mm | |
| Stopa | - | |
| Rozvor | 1370 mm | |
| Typ rámu | trubkový | |
| Materiál rámu | ocel | |
| Cena | - | |
| Motor, výkon Jawa 250 Travel | ||
| Druh motoru | řadový | |
| Takt motoru | čtyřdobý | |
| Chlazení | vzduchem | |
| Sekundární převod | řetěz | |
| Rozvod | SOHC | |
| Příprava směsi | karburátor | |
| Emise | Euro 3 | |
| Startér | elektrický spouštěč | |
| Počet rychl. stupňů (man.) | 5 | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
| Vrtání | 53 mm | |
| Zdvih | 53 mm | |
| Kompresní poměr | - | |
| Zdvihový objem | 233,8 ccm | |
| Počet válců | 2 | |
| Počet ventilů | 4 | |
| Točivý moment | 16 Nm | |
| Točivý moment | 6500 otáčky/min | |
| Výkon | 13 kW | |
| Výkon | 18 koní | |
| Výkon | 8500 otáčky/min | |
| Maximální rychlost | 120 km/h | |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | - | |
| Pohonné hmoty Jawa 250 Travel | ||
| Druh paliva | Natural 91 | |
| Objem nádrže | 17.0 l | |
| Objem rezervní nádrže | 2.8 l | |
| Spotřeba | 3 - 3,5 l na 100km | |
| Sériový rozměr pneu Jawa 250 Travel | ||
| Přední pneumatika | 3.25 x 18 | |
| Zadní pneumatika | 3.50 x 18 | |
| Brzdy Jawa 250 Travel | ||
| Přední brzdy | kotoučové | |
| Zadní brzdy | bubnové | |
| Průměr kot. brzd - přední | 320 mm | |
| Průměr kot. brzd - zadní | 160 mm | |
| Další vlastnosti Jawa 250 Travel | ||
| Čištění škodlivin ve výfukových plynech | řízený katalytický systém | |
| Ostatní výbava | - | |
| Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Jawa 250 Travel | ||
| Akumulátor | 12 V | |
| Kapacita akumulátoru | 9 Ah | |
| Standardní výbava | boční stojánek, denní počítadlo km | |
Tipy na Jawa 250 Travel

Chrániče na motorku
Špičkové na motocross i silnici.
Za super cenu v eshopu Rimoto.cz.
Motocyklové náhradní díly
Jsme specializovaný eshop s díly
na motorky. U nás si vyberete!
Související Jawa 250 Travel

Chcete si koupit motorku?
Více než 2000 inzerátů na jednom
serveru. Vše najdeš na Smoto.cz!
Chrániče na motorku
Špičkové na motocross i silnici.
Za super cenu v eshopu Rimoto.cz.
Hodnocení Jawa 250 Travel
Hodnocení motorek Jawa 250 Travel
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Inzeráty
inzerátů
17.5.2012 21:03
14.5.2012 23:52
12.5.2012 11:54
11.5.2012 09:40
09.5.2012 19:04
05.5.2012 20:48
05.5.2012 10:54
20.4.2012 22:01
06.4.2012 14:18
01.4.2012 23:29
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!

























