Přeposlat Jawa Jawetta Standard
Jawa Jawetta Standard
Již téměř zapomenutý moped. Stroj vyráběný v letech 1958 až 1962. Poháněný dvodoubým motorem, nápadně připomínajícím ten z mopedu stadion. Vyráběl se ve dvou provedeních - Standart a Sport.
Výrobce:
Řada / podřada:
Základní údaje Jawa Jawetta Standard
Srovnání s jinými motocykly
V katalogu 3067 motocyklů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Jawa Jawetta Standard | ||
---|---|---|
Typ | Silniční, Do 50 ccm | |
Uvedení na trh | - | |
Datum výroby | - | |
Vyráběn v letech | 1958 - 1962 | |
Hmotnost | 46 (44 suchá) kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 65 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 58 mm | |
Úhel hlavy řízení | - | |
Výška sedla | - | |
Stopa | - | |
Rozvor | - | |
Typ rámu | samonosný rám | |
Materiál rámu | ocel | |
Cena | - | |
Motor, výkon Jawa Jawetta Standard | ||
Druh motoru | ležatý | |
Takt motoru | dvoudobý | |
Chlazení | vzduchem | |
Sekundární převod | řetěz | |
Rozvod | píst | |
Příprava směsi | karburátor | |
Emise | neuvedeno | |
Spuštění motoru | nožní spouštěč | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 2 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vrtání | 38 mm | |
Zdvih | 44 mm | |
Kompresní poměr | 7,5 :1 | |
Zdvihový objem | 49,8 ccm | |
Počet válců | 1 | |
Počet ventilů | - | |
Točivý moment | - | |
Točivý moment | - | |
Výkon | 1,1 kW | |
Výkon | 1,5 koní | |
Výkon | 4750 ot/min | |
Maximální rychlost | 45 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | - | |
Pohonné hmoty Jawa Jawetta Standard | ||
Druh paliva | Natural 91 | |
Objem nádrže | 2,7 l | |
Z toho rezerva | 0,5 l | |
Spotřeba | 1,65 l na 100km | |
Sériový rozměr pneu Jawa Jawetta Standard | ||
Přední pneumatika | 2,00 x 23 | |
Zadní pneumatika | 2,00 x 23 | |
Brzdy Jawa Jawetta Standard | ||
Přední brzdy | bubnové | |
Zadní brzdy | bubnové | |
Průměr kot. brzd - přední | - | |
Průměr kot. brzd - zadní | - | |
Další vlastnosti Jawa Jawetta Standard | ||
Čištění škodlivin ve výfukových plynech | - | |
Ostatní výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Jawa Jawetta Standard | ||
Akumulátor | - | |
Kapacita akumulátoru | - | |
Standardní výbava | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Jawa Jawetta Standard
Hodnocení Jawa Jawetta Standard
Hodnocení motorek Jawa Jawetta Standard
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!